| ナイトーパソコン教室入学のご案内 |
![]()
![]()
| ◆ 入 学 ◆ |
| ◆ 入学対象 ◆ |
| ◆使用機種・台数◆ |
| パ ソ コ ン | Gateway G6-333c GP6-433c GP6-500c Gateway PerforMance 500 計4台 |
| プリンター | EPSON PM-2000C PM-700C PM-770C 計4台 |
| スキャナー | PLUG-N-SCAN 600CP(Win用) CanoScan FB 620U(Win用) |
| MO | 230M (Win用) |
| CD-RW | Gateway |
| 随時新機種購入予定です。 | |
| ◆ 授業時間・曜日◆ |
| 授業時間 (2時間単位) | 火曜日 | 木曜日 | 土曜日 | |
| 1 | 9:30〜11:30 | ● | ● | ● |
| 2 | 12:30〜14:30 | ● | ● | ● |
| 3 | 16:30〜18:30 | なし | なし | な し |
| 4 | 19:00〜21:00 | ● | ● | な し |
| ◆ コース・料金 ◆ |
| 使 用 ソ フ ト |
基本OS | Windows 98 | |
| ワープロ | 一太郎10 Word2000 | ||
| 表 計 算 | EXCEL2000 ロータス123-97 | ||
| Office | PowerPoint 2000 Access 97 Outlook2000 | ||
| 画 像 | Adobe PhotoShop5(Win) Adobe PhotoDeluxe3 | ||
| 年賀状 | 筆自慢12 筆まめ11 | ||
| 通 信 | Netscape Internet Explorer(インターネット)・Nif-term(Nifty-Serve)etc | ||
| ホームページ | IBMホームページ・ビルダー2001&V6 | ||
| その他 | 花子10 ファイルメーカーPro4.1 Adobe Illustrator 7.0(Win) | ||
| コース | カリキュラム | 料金/24時間 | |
| 基 本 コ | ス |
初 級 | Windows'98入門・パソコンの使い方 ブラインドタッチ 指の練習 文字入力 |
24,000円 (12回分) |
| 中 級 | 文書作成編集 ビジネス文書基礎・応用 罫線の練習 表作成 簡単文書作成 etc |
28,000円 (12回分) |
|
| コース | カリキュラム | 料金/2時間 | |
| 応 用 コ | ス |
表 計 算 | 基礎から応用まで | それぞれ 1回(2時間) 4,000円 (3回分) 10,000円 |
| パソコン通信 | 設定方法からホームページ作成、メール送受信等 | ||
| 検定(日商) | ワープロ1級〜3級 | ||
| 速 成 科 | 忙しい方の為に基本コース省略可 (但しキーボード操作の出来る方) |
||
| 自 由 科 | 年賀状・住所録等自由教材も可 | ||
| 写 真 科 | デジタルカメラ・スキャナー・画像処理・編集・アルバム等 | ||

Copyright(c)1997 -2001 ntpk All right reserved.