| ナイトーパソコン教室入学のご案内 |
![]()
![]()
| ◆ 入 学 ◆ |
| ◆ 入学対象 ◆ |
| ◆ 授業時間・曜日◆ |
| 授業時間 (2時間単位) | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
| 1 | 10:00〜12:00 | なし | なし | なし | なし | なし | 自由 | 自由 |
| 2 | 13:00〜15:00 | 自由 | なし | なし | 自由 | なし | 自由 | 自由 |
| 3 | 16:00〜18:00 | 自由 | なし | なし | 自由 | なし | 自由 | 自由 |
| 4 | 19:00〜21:00 | 自由 | なし | なし | 自由 | なし | な し | なし |
| ◆ 自由コース・料金 ◆ |
| 使 用 ソ フ ト |
基本OS | Windows XP Professional Windows Vista | |
| ワープロ | Word2003 Word2007 | ||
| 表 計 算 | Excel2003 Excel2007 | ||
| Office | PowerPoint 2003 PowerPoint2007 Access 2007 | ||
| 画 像 | Adobe PhotoShop CS Adobe PhotoDeluxe3&4 | ||
| 年賀状 | 筆まめ18 | ||
| 通 信 | Internet Explorer(インターネット)・ADSL | ||
| ホームページ | IBMホームページ・ビルダーV10 | ||
| その他 | Adobe Illustrator 10.0 Acrobat 6 Professional macromedia STUDIO MX 2004 with Flash Professional |
||
| コース | カリキュラム | 料金/2時間 | |
| 基 本 コ | ス |
初 級 | Windows'入門・パソコンの使い方 ブラインドタッチ 指の練習 文字入力 |
1回(2時間) 2,500円 (10回券) 20,000円 |
| 中 級 | 文書作成編集 ビジネス文書基礎・応用 罫線の練習 表作成 簡単文書作成 etc |
||
| コース | カリキュラム | 料金/2時間 | |
| 応 用 コ | ス |
表 計 算 | 基礎から応用まで | それぞれ 1回(2時間) 3,000円 (3回券) 8,000円 (10回券) 25,000円 |
| パソコン通信 | 設定方法からホームページ作成、メール送受信等 | ||
| 検定(MOS) | WORD一般 EXCEL一般 | ||
| 速 成 科 | 忙しい方の為に基本コース省略可 (但しキーボード操作の出来る方) |
||
| 自 由 科 | 年賀状・住所録等自由教材も可 | ||
| 写 真 科 | デジタルカメラ・スキャナー・画像処理・編集・アルバム等 | ||
Copyright(c)2007 ntpk All right reserved.